「魁北克市」比「科利马」早2 小时
魁北克市
EDT (UTC-0400)
EDT (UTC-0400)
01:13:00 上午
周五, 2025年10月31日
科利马
CST (UTC-0600)
CST (UTC-0600)
11:13:00 下午
周四, 2025年10月30日
飞行时长
两地相距 4254 公里
直飞时间约为 5 小时 19 分钟
魁北克市 & 科利马 - 小时级时差对照表
| 魁北克市 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科利马 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 
| 科利马 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魁北克市 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 
魁北克市 & 科利马 - 2025年全年时差查询
| 时差 | 开始时间 | 结束时间 | 魁北克市所在时区 | 科利马所在时区 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 小时 | 2025年01月01日 00:00:00 UTC | 2025年03月09日 07:00:00 UTC | EST (UTC-0500) | CST (UTC-0600) | 
| 2 小时 | 2025年03月09日 07:00:00 UTC | 2025年04月06日 08:00:00 UTC | EDT (UTC-0400) | CST (UTC-0600) | 
| 1 小时 | 2025年04月06日 08:00:00 UTC | 2025年10月26日 07:00:00 UTC | EDT (UTC-0400) | CDT (UTC-0500) | 
| 2 小时 | 2025年10月26日 07:00:00 UTC | 2025年11月02日 06:00:00 UTC | EDT (UTC-0400) | CST (UTC-0600) | 
| 1 小时 | 2025年11月02日 06:00:00 UTC | 2026年01月01日 00:00:00 UTC | EST (UTC-0500) | CST (UTC-0600) | 
魁北克市 & 科利马 - 2026年全年时差查询
| 时差 | 开始时间 | 结束时间 | 魁北克市所在时区 | 科利马所在时区 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 小时 | 2026年01月01日 00:00:00 UTC | 2026年03月08日 07:00:00 UTC | EST (UTC-0500) | CST (UTC-0600) | 
| 2 小时 | 2026年03月08日 07:00:00 UTC | 2026年04月05日 08:00:00 UTC | EDT (UTC-0400) | CST (UTC-0600) | 
| 1 小时 | 2026年04月05日 08:00:00 UTC | 2026年10月25日 07:00:00 UTC | EDT (UTC-0400) | CDT (UTC-0500) | 
| 2 小时 | 2026年10月25日 07:00:00 UTC | 2026年11月01日 06:00:00 UTC | EDT (UTC-0400) | CST (UTC-0600) | 
| 1 小时 | 2026年11月01日 06:00:00 UTC | 2027年01月01日 00:00:00 UTC | EST (UTC-0500) | CST (UTC-0600) | 
