「新奥尔良」比「温哥华」早2 小时
新奥尔良
CDT (UTC-0500)
CDT (UTC-0500)
05:25:28 下午
周五, 2025年10月31日
温哥华
PDT (UTC-0700)
PDT (UTC-0700)
03:25:28 下午
周五, 2025年10月31日
飞行时长
两地相距 3505 公里
直飞时间约为 4 小时 22 分钟
新奥尔良 & 温哥华 - 小时级时差对照表
| 新奥尔良 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温哥华 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 
| 温哥华 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新奥尔良 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 
新奥尔良 & 温哥华 - 2025年全年时差查询
| 时差 | 开始时间 | 结束时间 | 新奥尔良所在时区 | 温哥华所在时区 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 小时 | 2025年01月01日 00:00:00 UTC | 2025年03月09日 08:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | PST (UTC-0800) | 
| 3 小时 | 2025年03月09日 08:00:00 UTC | 2025年03月09日 10:00:00 UTC | CDT (UTC-0500) | PST (UTC-0800) | 
| 2 小时 | 2025年03月09日 10:00:00 UTC | 2025年11月02日 07:00:00 UTC | CDT (UTC-0500) | PDT (UTC-0700) | 
| 1 小时 | 2025年11月02日 07:00:00 UTC | 2025年11月02日 09:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | PDT (UTC-0700) | 
| 2 小时 | 2025年11月02日 09:00:00 UTC | 2026年01月01日 00:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | PST (UTC-0800) | 
新奥尔良 & 温哥华 - 2026年全年时差查询
| 时差 | 开始时间 | 结束时间 | 新奥尔良所在时区 | 温哥华所在时区 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 小时 | 2026年01月01日 00:00:00 UTC | 2026年03月08日 08:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | PST (UTC-0800) | 
| 3 小时 | 2026年03月08日 08:00:00 UTC | 2026年03月08日 10:00:00 UTC | CDT (UTC-0500) | PST (UTC-0800) | 
| 2 小时 | 2026年03月08日 10:00:00 UTC | 2026年11月01日 07:00:00 UTC | CDT (UTC-0500) | PDT (UTC-0700) | 
| 1 小时 | 2026年11月01日 07:00:00 UTC | 2026年11月01日 09:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | PDT (UTC-0700) | 
| 2 小时 | 2026年11月01日 09:00:00 UTC | 2027年01月01日 00:00:00 UTC | CST (UTC-0600) | PST (UTC-0800) | 
